| S.No. | Ship | Length | Beam |
| 1 | Rochambeau | 115.0 m | 22.2 m |
| 2 | Caligula's Giant Ship | 104 m | 20.3 m |
| 3 | Pretoria | 103 m | 13.4 m |
| 4 | Great Republic | 102.1 m | 16.2 m |
| 5 | HMS Orlando and HMS Mersey | 102.1 m | 18.3 m |
| 6 | Wyoming | 100.4 m | 15.3 m |
| 7 | Santiago | 98.8 m | 14.0 m |
| 8 | Roanoke | 97.84 m | 15.0 m |
| 9 | Appomattox | 97.2 m | 12.8 m |
| 10 | Baron of Renfrew | 92.7 m | 18.6 m |


22:48
Ankit
Posted in:
0 comments:
Post a Comment